Radioconsultant.nl » Page 'Luistercijfers augustus - september 2009 '

Luistercijfers augustus - september 2009

 
Onderzoeksbureau Intomart GfK heeft vandaag (donderdag 22 oktober 2009) de meest recente luistercijfers gepubliceerd over de periode augustus - september 2009. Uit deze cijfers blijkt dat Radio 538 weer marktleider is in deze periode met een marktaandeel van 10.4%, dit was 10.4%. Radio 2 staat deze keer op een tweede plek met 10.0%, dit was afgelopen maand 10.2%. Skyradio heeft nu een marktaandeel van 8.8%, dit was in de vorige periode 8.7%.
De rapportage is gebaseerd op een landelijke representatieve steekproef van 9.469 respondenten van 10 jaar en ouder. De gemiddelde luistertijd bedraagt in deze periode 2 uur en 57 minuten, dat is 5 minuten langer als in de vorige periode.Luistercijfers: augst - sept 09 [juli - augst 09] (augst - sept 08)
01. Radio 538   -  10.4%  [10.4%]  en  (10.7%)
02. Radio 2   -  10.0%  [10.2%]  en  (9.9%)
03. Skyradio  -  8.8%  [8.7%]  en  (9.0%)
04. Radio 3FM  -  8.6%  [8.5%]  en  (7.4%)
05. Radio 1  -  7.4%  [8.1%]  en  (7.3%)
06. Q-Music  -  6.6%  [6.8%]  en  (6.7%)
07. Veronica  -  6.0%  [5.7%]  en  (6.3%)
08. 100%NL  -  4.7%  [4.7%]  en  (2.8%)
09. Radio 5  -  2.7%  [2.8%]  en  (2.4%)
10. Radio 10 Gold -  2.3%  [2.3%]  en  (2.6%)
11. Classic FM  -  2.1%  [2.1%]  en  (2.1%)
12. Slam FM  -  2.0%  [2.0%]  en  (2.3%)
13. Radio 4  -  1.8%  [1.6%]  en  (2.0%)
14. Arrow Classic Rock  -  1.3%  [1.2%]  en  (2.6%)
15. BNR nieuwsradio  -  0.9%  [0.9%]  en  (0.7%)
16. TMF Hitradio - 0.5% [0.5%]  en  (0.2%)
17. Arrow Jazz FM  -  0.4%  [0.4%]  en  (0.8%)
18. Kink FM  -  0.2%  [0.3%]  en  (0.3%)
19. Radio 6 - 0.2% - [0.2%]  en  (0.3%)

–. ORN - 12.6  [12.4]  en  (13.4%)
–. Overige zenders - 5.7  [5.5]  en  (5.8%)
–. CRN/E Power - 5.1  [4.9]  en  (4.1%)

Bron: www.radio.nl

Leave a comment

XHTML - You can use:<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

?>?>